Servicio rápido en línea las 24 horas por WhatsApp y WeChat
Fabricación
| ASTM | Nombre canónico |
| A202 | Placa para recipientes a presión, acero aleado, cromo manganeso silicio |
| A203 | Placa para recipientes a presión, acero aleado, níquel |
| A204 | Placa para recipientes a presión, acero aleado, molibdeno |
| A225 | Placa para recipientes a presión, acero aleado, manganeso vanadio |
| A285 | Placas para recipientes a presión, acero al carbono, resistencia a la tracción baja y media |
| A299 | Placa para recipientes a presión, acero al carbono, manganeso silicio |
| A302 | Placas para recipientes a presión, acero aleado, manganeso molibdeno y manganeso molibdeno níquel |
| A353 | Placa para recipientes a presión, acero aleado, 9% níquel, doble normalizado y revenido |
| A387 | Placa para recipientes a presión, acero aleado, cromo molibdeno |
| A442 | Placa para recipientes a presión, acero al carbono, rendimiento de transición mejorado |
| A455 | Placa para recipientes a presión, acero al carbono, manganeso de alta resistencia |
| A515 | Placas para recipientes a presión para temperaturas medias a altas, acero al carbono |
| A516 | Placa para recipientes a presión, acero al carbono, para uso a temperaturas medias y bajas |
| A517 | Placa para recipientes a presión, acero aleado de alta resistencia, templado y revenido |
| A533 | Placa para recipientes a presión, acero aleado, templado y revenido, manganeso molibdeno y manganeso molibdeno níquel |
| A537 | Placa para recipientes a presión, tratada térmicamente, acero al carbono manganeso silicio |
| A538 | Placa para recipientes a presión, acero aleado endurecido por precipitación, 18% níquel |
| A542 | Placa para recipientes a presión, acero aleado de cromo molibdeno, templado y revenido |
| A543 | Placa para recipientes a presión, acero aleado de níquel cromo molibdeno, templado y revenido |
| A553 | Placa para recipientes a presión, acero aleado, templado y revenido, 8% y 9% níquel |
| A562 | Placa para recipientes a presión, acero al carbono, revestimiento de manganeso titanio, vidrio o metal por difusión |
| A590 | Placa para recipientes a presión, acero aleado endurecido por precipitación, 12% níquel |
| A605 | Placa para recipientes a presión, acero aleado de níquel cobalto molibdeno cromo, templado y revenido |
| A612 | Placa para recipientes a presión, acero al carbono de alta resistencia, adecuada para aplicaciones a temperaturas medias y bajas |
| A645 | Placa para recipientes a presión, acero aleado con 5% níquel, con tratamiento térmico especial |
| A658 | Placa para recipientes a presión, acero aleado con 36% níquel |
| A662 | Placa para recipientes a presión, carbono manganeso, para aplicaciones a temperaturas medias y bajas |
| A724 | Placas para recipientes a presión de acero al carbono templado y revenido para soldar recipientes a presión multicapa |
| A734 | Placas para recipientes a presión, acero aleado y acero de baja aleación de alta resistencia, templados y revenidos |
| A735 | Placas para recipientes a presión de acero aleado bajo en carbono de manganeso molibdeno niobio, adecuadas para temperaturas medias y bajas |
| A736 | Placa para recipientes a presión, acero aleado bajo en carbono de níquel cobre cromo molibdeno niobio, endurecido por envejecimiento |
| A737 | Placa para recipientes a presión, acero de baja aleación de alta resistencia |
| A738 | Placas para recipientes a presión de acero al carbono manganeso silicio, adecuadas para tratamiento térmico a temperaturas medias y bajas |
| A78 | Placa para recipientes a presión, acero aleado de manganeso cromo molibdeno silicio circonio, templado y revenido |
Por favor, déjenos un mensaje
